|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瘋狂電風扇 的評論: 絕對是100分的啦!( 2026-03-13 23:35:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mo834546 的評論: 全平台身材最頂了吧?( 2026-03-11 23:49:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 羊欸欸 的評論: 幹這主播喜歡被叫母豬( 2026-03-11 21:34:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豐狂惆查 的評論: 超猛 就這樣( 2026-03-04 23:40:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | BLUER 的評論: 厲害 沒有退步反而進步了 情緒價值滿分!( 2026-03-04 18:40:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WDWDQSD 的評論: 妹妹很可愛( 2026-03-04 18:19:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jeff1456 的評論: 身材很棒,健身和「運動」都很厲害( 2026-03-01 23:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高速公公 的評論: 還是最愛的那個女人( 2026-02-26 02:34:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Reys 的評論: 讚讚( 2026-02-06 21:58:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 搞因納 的評論: 跟著老師動一動
健身找她( 2026-02-02 20:29:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗨嗨你好嗎 的評論: 激推美女主播,腹肌炫起來( 2026-01-26 21:03:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 札克 的評論: 太久沒來了…..( 2026-01-26 20:31:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | XO醬 的評論: 鮑X配XO醬美味可口( 2026-01-21 22:09:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 摩羅星 的評論: 很有氣質又貼心的主播,請善待美麗的女孩( 2026-01-21 21:31:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Heytoday 的評論: 大家看過來,值得擁有( 2026-01-21 18:02:39 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-14 00:00 | 2026-03-14 00:17 | 18 分鐘 | | 2 | 2026-03-13 20:22 | 2026-03-13 23:59 | 218 分鐘 | | 3 | 2026-03-13 00:00 | 2026-03-13 07:32 | 452 分鐘 | | 4 | 2026-03-12 20:22 | 2026-03-12 23:59 | 218 分鐘 | | 5 | 2026-03-12 00:00 | 2026-03-12 02:51 | 172 分鐘 | | 6 | 2026-03-11 20:15 | 2026-03-11 23:59 | 224 分鐘 | | 7 | 2026-03-11 00:00 | 2026-03-11 03:03 | 183 分鐘 | | 8 | 2026-03-10 23:32 | 2026-03-10 23:59 | 27 分鐘 | | 9 | 2026-03-07 00:00 | 2026-03-07 01:38 | 98 分鐘 | | 10 | 2026-03-06 20:54 | 2026-03-06 23:59 | 185 分鐘 | | 11 | 2026-03-05 00:00 | 2026-03-05 00:09 | 10 分鐘 | | 12 | 2026-03-04 17:36 | 2026-03-04 23:59 | 383 分鐘 | | 13 | 2026-03-02 00:00 | 2026-03-02 01:56 | 117 分鐘 | | 14 | 2026-03-01 21:26 | 2026-03-01 23:59 | 154 分鐘 | | 15 | 2026-02-27 00:00 | 2026-02-27 03:07 | 187 分鐘 | | 16 | 2026-02-26 23:22 | 2026-02-26 23:59 | 37 分鐘 | | 17 | 2026-02-26 00:00 | 2026-02-26 02:41 | 161 分鐘 | | 18 | 2026-02-25 22:10 | 2026-02-25 23:59 | 109 分鐘 | | 19 | 2026-02-10 21:43 | 2026-02-10 22:13 | 31 分鐘 | | 20 | 2026-02-10 18:36 | 2026-02-10 21:39 | 183 分鐘 | | 21 | 2026-02-10 18:20 | 2026-02-10 18:34 | 14 分鐘 | | 22 | 2026-02-08 18:02 | 2026-02-08 19:51 | 109 分鐘 | | 23 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 04:39 | 280 分鐘 | | 24 | 2026-02-07 23:49 | 2026-02-07 23:59 | 10 分鐘 | | 25 | 2026-02-07 22:42 | 2026-02-07 23:45 | 63 分鐘 | | 26 | 2026-02-06 19:57 | 2026-02-06 22:55 | 179 分鐘 | | 27 | 2026-02-05 20:40 | 2026-02-05 22:45 | 125 分鐘 | | 28 | 2026-02-02 17:57 | 2026-02-02 21:49 | 232 分鐘 | | 29 | 2026-01-31 21:32 | 2026-01-31 22:55 | 84 分鐘 | | 30 | 2026-01-29 21:57 | 2026-01-29 22:49 | 52 分鐘 | | |
|